| 유지보수 품목 | 규격 | 물품 식별 번호 | 
|---|---|---|
| 인조잔디접합봉합 | 20m이하 | 24347823 | 
| 20~40m | 24347824 | |
| 40~60m | 24347825 | |
| 60~80m | 24347826 | |
| 80~100m | 24347827 | |
| 드래그브러싱 | 3,000㎡이하/수시(1회) | 24347799 | 
| 3,000~6,000㎡/수시(1회) | 24347800 | |
| 6,000~9,000㎡/수시(1회) | 24347801 | |
| 9,000㎡이상/수시(1회) | 24347802 | |
| 3,000㎡이하/정기(2회/12개월) | 24347803 | |
| 3,000~6,000㎡/정기(2회/12개월) | 24347804 | |
| 6,000~9,000㎡/정기(2회/12개월) | 24347805 | |
| 9,000㎡이상/정기(2회/12개월) | 24347806 | |
| 로터리브러싱 | 3,000㎡이하/수시(1회) | 24347807 | 
| 3,000~6,000㎡/수시(1회) | 24347808 | |
| 6,000~9,000㎡/수시(1회) | 24347809 | |
| 9,000㎡이상/수시(1회) | 24347810 | |
| 3,000㎡이하/정기(2회/12개월) | 24347811 | |
| 3,000~6,000㎡/정기(2회/12개월) | 24347812 | |
| 6,000~9,000㎡/정기(2회/12개월) | 24347813 | |
| 9,000㎡이상/정기(2회/12개월) | 24347814 | |
| 콘트라브러싱 | 3,000㎡이하/수시(1회) | 24347815 | 
| 3,000~6,000㎡/수시(1회) | 24347816 | |
| 6,000~9,000㎡/수시(1회) | 24347817 | |
| 9,000㎡이상/수시(1회) | 24347818 | |
| 3,000㎡이하/정기(2회/12개월) | 24347819 | |
| 3,000~6,000㎡/정기(2회/12개월) | 24347820 | |
| 6,000~9,000㎡/정기(2회/12개월) | 24347821 | |
| 9,000㎡이상/정기(2회/12개월) | 24347822 | 
| 구분 | 작업장비 | 용도 | 공장설비 | 
|---|---|---|---|
| 보유현황 | 
 | 인조잔디 시공용 유지보수 관리용 | 
 |